Semaine
n° |
Zones de vacances scolaires |
PÉRIODES DISPONIBLES pour les 6 prochains mois mises à jour au 28 novembre 2019 |
Tarifs |
50 | du 8 au 14 décembre 2019 (6 nuitées) | 350 € | |
51 | du 14 au 21 décembre 2019 | 400 € | |
1 | ABC | du 28 décembre 2019 au 4 janvier 2020 | 500 € |
2 | du 4 au 11 janvier 2020 | 400 € | |
3 | du 11 au 18 janvier 2020 | 400 € | |
4 | du 18 au 25 janvier 2020 | 400 € | |
5 | du 25 janvier au 1er février 2020 | 400 € | |
6 | du 1er au 8 février 2020 | 400 € | |
7 | C | du 8 au 15 février 2020 | 500 € |
8 | BC | du 15 au 22 février 2020 | 500 € |
9 | AB | du 22 au 29 février 2020 | 500 € |
10 | A | du 29 février au 7 mars 2020 | 500 € |
11 | du 7 au 14 mars 2020 | 400 € | |
12 | du 14 au 21 mars 2020 | 400 € | |
13 | du 21 au 29 mars 2020 | 400 € | |
14 | du 29 mars au 4 avril 2020 | 400 € | |
15 | C | du 4 au 11 avril 2020 | 500 € |
16 | BC | du 11 au 18 avril 2020 | 500 € |
17 | AB | du 18 au 25 avril 2020 | 500 € |
18 | A | du 25 avril au 2 mai 2020 | 500 € |
19 | du 2 au 9 mai 2020 | 500 € | |
20 | du 9 au 16 mai 2020 | 500 € | |
21 | du 16 au 23 mai 2020 | 500 € | |
22 | du 23 au 30 mai 2020 | 500 € |
TARIF DES SÉJOURS DE MOINS DE 5 NUITÉES EN BASSE SAISON Hors vacances scolaires et week-ends fériés Arrivée à partir de 17 h, départ 10 h – Ces prix comprennent les charges et la fourniture du linge de maison |
|||
Effectif | 2 nuitées | 3 nuitées | 4 nuitées |
2 personnes | 180 € | 250 € | 300 € |
3 personnes | 200 € | 270 € | 320 € |
4 personnes | 230 € | 290 € | 340 € |