Disponibilités et tarifs

Semaine

Zones de vacances scolaires

PÉRIODES DISPONIBLES

pour les 6 prochains mois

mises à jour au 22 octobre 2024

Conditions Générales de Location

Tarifs
La période que vous recherchez n’est plus disponible ? Cet autre gîte pour 4 personnes est peut-être encore vacant, voir les disponibilités en cliquant ici.
43 ABC du 22 au 26 octobre 2024 sur demande
44 ABC du 26 octobre au 2 novembre 2024 550 €
45 du 2 au 9 novembre 2024 450 €
46 du 9 au 16 novembre 2024 450 €
47 du 16 au 23 novembre 2024 450 €
48 du 23 au 30 novembre 2024 450 €
49 du 30 novembre au 7 décembre 2024 450 €
50 du 7 au 14 décembre 2024 450 €
51 du 14 au 21 décembre 2024 450 €
52 ABC du 21 au 28 décembre 2024 550 €
1 ABC du 28 décembre 2024 au 4 janvier 2025 550 €
2 du 4 au 11 janvier 2025 550 €
3 du 11 au 18 janvier 2025 450 €
4 du 18 au 25 janvier 2025 450 €
5 du 25 janvier au 1er février 2025 450 €
6 du 1er au 8 février 2025 450 €
7 B du 8 au 15 février 2025 550 €
8 BC du 15 au 22 février 2025 550 €
9 AC du 22 février au 1er mars 2025 550 €
10 A du 1er au 8 mars 2025 550 €
11 du 8 au 15 mars 2025 450 €
12 du 15 au 22 mars 2025 450 €
13 du 22 au 29 mars 2025 450 €
14 du 29 mars au 5 avril 2025 450 €
15 B du 5 au 12 avril 2025 550 €
16 BC du 12 au 19 avril 2025 550 €
La période que vous recherchez n’est plus disponible ? Cet autre gîte pour 4 personnes est peut-être encore vacant, voir les disponibilités en cliquant ici.
TARIF DES SÉJOURS DE MOINS DE 6 NUITÉES EN BASSE SAISON Hors vacances scolaires et week-ends fériés
Arrivée à partir de 17 h, départ 10 h – Ces prix comprennent les charges et la fourniture du linge de maison
Effectif 3 nuitées 4 nuitées 5 nuitées
2 personnes 280 € 330 € 400 €
3 personnes 300 € 350 € 420 €
4 personnes 320 € 370 € 440 €