| Semaine
n° |
Zones de vacances scolaires |
PÉRIODES DISPONIBLES pour les 6 prochains mois mises à jour au 13 novembre 2025 |
Tarifs |
|---|---|---|---|
| La période que vous recherchez n’est plus disponible ? Cet autre gîte pour 4 personnes est peut-être encore vacant, voir les disponibilités en cliquant ici. | |||
| 46 | du 13 au 15 novembre 2025 | sur demande | |
| 47 | du 15 au 22 novembre 2025 | 450 € | |
| 48 | du 22 au 29 novembre 2025 | 450 € | |
| 49 | du 29 novembre au 6 décembre 2025 | 450 € | |
| 50 | du 6 au 13 décembre 2025 | 450 € | |
| 51 | du 13 au 20 décembre 2025 | 450 € | |
| 52 | ABC | du 20 au 23 décembre 2025 (3 nuitées) | sur demande |
| 2 | du 3 au 10 janvier 2026 | 450 € | |
| 3 | du 10 au 17 janvier 2026 | 450 € | |
| 4 | du 17 au 24 janvier 2026 | 450 € | |
| 5 | du 24 au 31 janvier 2026 | 450 € | |
| 6 | du 31 janvier au 7 février 2026 | 450 € | |
| 7 | A | du 7 au 14 février 2026 | 550 € |
| 8 | AB | du 14 au 21 février 2026 | 550 € |
| 9 | BC | du 21 au 28 février 2026 | 550 € |
| 10 | C | du 28 février au 7 mars 2026 | 550 € |
| 11 | du 7 au 14 mars 2026 | 450 € | |
| 12 | du 14 au 21 mars 2026 | 450 € | |
| 13 | du 21 au 28 mars 2026 | 450 € | |
| 14 | du 28 mars au 4 avril 2026 | 450 € | |
| 15 | A | du 4 au 11 avril 2026 | 550 € |
| 16 | AB | du 11 au 18 avril 2026 | 550 € |
| 17 | BC | du 18 au 25 avril 2026 | 550 € |
| 18 | C | du 25 avril au 2 mai 2026 | 550 € |
| 19 | du 2 au 9 mai 2026 | 550 € | |
| 20 | du 9 au 16 mai 2026 | 550 € | |
| 21 | du 16 au 23 mai 2026 | 550 € | |
| 22 | du 23 au 30 mai 2026 | 550 € | |
| 23 | du 30 mai au 6 juin 2026 | 550 € | |
| 24 | du 6 au 13 juin 2026 | 550 € | |
| 25 | du 13 au 20 juin 2026 | 550 € | |
| 26 | du 20 au 27 juin 2026 | 550 € | |
| 27 | du 27 juin au 4 juillet 2026 | 650 € | |
| 28 | du 4 au 11 juillet 2026 | 700 € | |
| La période que vous recherchez n’est plus disponible ? Cet autre gîte pour 4 personnes est peut-être encore vacant, voir les disponibilités en cliquant ici. | |||
| TARIF DES SÉJOURS DE MOINS DE 6 NUITÉES EN BASSE SAISON Hors vacances scolaires et week-ends fériés Arrivée à partir de 17 h, départ 10 h – Ces prix comprennent les charges et la fourniture du linge de maison |
|||
| Effectif | 3 nuitées | 4 nuitées | 5 nuitées |
| 2 personnes | 280 € | 330 € | 400 € |
| 3 personnes | 300 € | 350 € | 420 € |
| 4 personnes | 320 € | 370 € | 440 € |